![]()
運賃・料金のご案内、営業キロ程表
※西南線・嬉野線の情報はただいま準備中です。恐れ入りますがご了承ください。
(1)松阪線の場合
普通旅客運賃の計算方法
1.下の(表2)営業キロ程表を用いて、実際に乗車される区間の距離を算出してください。最後に、算出した距離の、1キロ未満の端数を切り上げます。
2.1で算出した距離を、下の(表1)対キロ区間制区間普通旅客運賃表(おとな)にあてはめて、運賃を算出します。
3.こどもの普通旅客運賃は、上記1〜2の手順で算出した金額の半額です。ただし10円未満は切り捨てます。
(表1) 対キロ区間制区間普通旅客運賃表(おとな)
営業キロ  | 
        片道運賃  | 
        営業キロ  | 
        片道運賃  | 
    ||||
1〜3  | 
        160  | 
        21〜25  | 
        430  | 
    ||||
4〜6  | 
        200  | 
        26〜30  | 
        520  | 
    ||||
7〜10  | 
        220  | 
        31〜35  | 
        610  | 
    ||||
11〜15  | 
        260  | 
        36〜40  | 
        700  | 
    ||||
16〜20  | 
        340  | 
        41〜45  | 
        800  | 
    ||||
(表2) 営業キロ程表
駅 名  | 
        駅間キロ(km) | 累計キロ (松阪から)(km)  | 
    |
| ◎ 松阪 | まつさか | 0.0 | 0.0 | 
| ● 垣鼻 | かいばな | 0.9 | 0.9 | 
| ● 東松阪 | ひがしまつさか | 0.7 | 1.6 | 
| ● 神戸 | かんべ | 0.5 | 2.1 | 
| ◎ 学園前 | がくえんまえ | 0.7 | 2.8 | 
| ● 花岡山 | はなおかやま | 1.3 | 4.1 | 
| ● 宝塚 | たからづか | 1.1 | 5.2 | 
| ● 田村 | たむら | 1.0 | 6.2 | 
| ◎ 西松阪 | にしまつさか | 1.0 | 7.2 | 
| ● 観音寺 | かんのんじ | 1.7 | 8.9 | 
| ● 笹川 | ささがわ | 1.5 | 10.4 | 
| ● 大河内 | おかわち | 1.4 | 11.8 | 
| ◎ 大明神山口 | だいみょうじんやまぐち | 2.2 | 14.0 | 
| ● 六呂木 | ろくろぎ | 1.4 | 15.4 | 
| ● 小片野 | おがたの | 1.3 | 16.7 | 
| ◎ 新大石 | しんおいし | 1.4 | 18.1 | 
| ◎ リバーサイド茶倉前 | りばーさいどちゃくらまえ | 3.6 | 21.7 | 
| ◎ 粥見 | かゆみ | 2.9 | 24.6 | 
| ◎ 宮前 | みやまえ | 5.0 | 29.6 | 
| ◎ 赤桶 | あこう | 2.5 | 32.1 | 
| ◎ 田引 | たびき | 2.7 | 34.8 | 
| ◎ 粟野 | あわの | 3.2 | 38.0 | 
| ◎ 奥香肌峡 | おくかはだきょう | 5.8 | 43.8 | 
![]()  |